Accordi sindacali
- CGIL
- Protocollo sulla esternalizzazione dei servizi nella sanità ’04
- Protocollo gestione servizi Comune di Siena ’05
- Patto dell’abitare (allegato C)
- PASL – PAtto per lo Sviluppo Locale
- Accordo parcheggi Comune Siena
- Protocollo bilanci Comuni senesi 2007
- Accordo relaz. sindacali Università Siena
- Accordo tutela dipendenti az. artigiane (Progetto Sicurezza – Artig. e PMI)
- Accordo pensioni 2007
- Un euro all’ora 2007
- Protocollo bilanci enti locali 2008
- Accordo settori artigianato in crisi mag ’08
- Un euro all’ora 2008
- Infanzia e conciliazione 2008
- Protocollo “Promozione del cristallo di Colle Val d’Elsa” nov ’08
- Protocollo misure sostegno al reddito apr ’09
- Un euro all’ora 2009
- Infanzia e conciliazione 2009
- Protocollo relazioni sindacali Comuni Valdelsa Senese
- FILCEM
- FILLEA
- FILCAMS
- FLAI
| ACCORDI BILANCI COMUNALI 2013 | |
| Abbadia San Salvatore | murlo verbale d’accordo 2013 |
| Asciano | Piancastagnaio |
| Buonconvento | Pienza 2013 |
| Casole d’Elsa | Poggibonsi |
| Castellina in Chianti: chianti 2013 | Radda in Chianti: chianti 2013 |
| castelnuovo berardenga 2013 | Radicofani |
| Castiglione d’Orcia | Radicondoli 2013 |
| Cetona 2013 | Rapolano Terme |
| Chianciano Terme | San Casciano dei Bagni |
| Chiusdino | San Gimignano 2013 |
| Chiusi 2013 | San Giovanni d’asso 2013 |
| Colle di Val d’Elsa | San Quirico d’Orcia 2013 |
| Gaiole in Chianti: chianti 2013 | Sarteano 2013 |
| Montalcino | Siena 2013 |
| Monteriggioni | Sinalunga |
| Monteroni d’Arbia 2013 | Sovicille 2013 |
| Monticiano | Torrita di Siena 2013 |
| Patto programmatico politiche bilancio Valdichiana senese | Trequanda verbale d’accordo 2013 |
proseguono su https://www.spicgilsiena.org/contrattazione/
| ACCORDI BILANCI COMUNALI 2014 | |
| Abbadia San Salvatore | Murlo |
| Asciano | Piancastagnaio |
| Buonconvento | Pienza 2014 |
| Casole d’Elsa | Poggibonsi |
| Castellina in Chianti | Radda in Chianti |
| Castelnuovo Berardenga verbale 2014 | Radicofani |
| Castiglione d’Orcia | Radicondoli |
| Cetona | Rapolano Terme |
| Chianciano Terme 2014 | San Casciano dei Bagni |
| Chiusdino | San Gimignano 2014 |
| Chiusi 2013 | San Giovanni d’asso |
| Colle di Val d’Elsa | San Quirico d’Orcia |
| Gaiole in Chianti | Sarteano 2014 |
| Montalcino | Siena |
| Montepulciano | Sinalunga |
| Monteriggioni | |
| Monteroni d’Arbia | Torrita di Siena |
| Monticiano | Trequanda |
| Patto programmatico politiche bilancio Valdichiana senese | |
| ACCORDI BILANCI COMUNALI 2007 | |
| Abbadia San Salvatore | Murlo |
| Asciano | Piancastagnaio |
| Buonconvento | Pienza |
| Casole d’Elsa | Poggibonsi |
| Castellina in Chianti | Radda in Chianti |
| Castelnuovo Berardenga | Radicofani |
| Castiglione d’Orcia | Radicondoli |
| Cetona | Rapolano Terme |
| Chianciano Terme | San Casciano dei Bagni |
| Chiusdino | San Gimignano |
| Chiusi | San Giovanni d’Asso |
| Colle di Val d’Elsa | San Quirico d’Orcia |
| Gaiole in Chianti | Sarteano |
| Montalcino | Siena |
| Montepulciano | Sinalunga |
| Monteriggioni | Sovicille |
| Monteroni d’Arbia | Torrita di Siena |
| Monticiano | Trequanda |
| ACCORDI BILANCI COMUNALI 2008 | |
| Abbadia San Salvatore | Murlo |
| Asciano | Piancastagnaio |
| Buonconvento | Pienza |
| Casole d’Elsa | Poggibonsi |
| Castellina in Chianti | Radda in Chianti |
| Castelnuovo Berardenga | Radicofani |
| Castiglione d’Orcia | Radicondoli |
| Cetona | Rapolano Terme |
| Chianciano Terme | San Casciano dei Bagni |
| Chiusdino | San Gimignano |
| Chiusi | San Giovanni d’Asso |
| Colle di Val d’Elsa | San Quirico d’Orcia |
| Gaiole in Chianti | Sarteano |
| Montalcino | Siena |
| Montepulciano | Sinalunga |
| Monteriggioni | Sovicille |
| Monteroni d’Arbia | Torrita di Siena |
| Monticiano | Trequanda |
| ACCORDI BILANCI COMUNALI 2009 | |
| Abbadia San Salvatore | Murlo |
| Asciano | Piancastagnaio |
| Buonconvento | Pienza |
| Casole d’Elsa | Poggibonsi |
| Castellina in Chianti | Radda in Chianti |
| Castelnuovo Berardenga | Radicofani |
| Castiglione d’Orcia | Radicondoli |
| Cetona | Rapolano Terme |
| Chianciano Terme | San Casciano dei Bagni |
| Chiusdino | San Gimignano |
| Chiusi | San Giovanni d’Asso |
| Colle di Val d’Elsa | San Quirico d’Orcia |
| Gaiole in Chianti | Sarteano |
| Montalcino | Siena |
| Montepulciano | Sinalunga |
| Monteriggioni | Sovicille |
| Monteroni d’Arbia | Torrita di Siena |
| Monticiano | Trequanda |
| ACCORDI BILANCI COMUNALI 2010 | |
| Abbadia San Salvatore | Murlo |
| Asciano | Piancastagnaio |
| Buonconvento | Pienza |
| Casole d’Elsa | Poggibonsi |
| Castellina in Chianti | Radda in Chianti |
| Castelnuovo Berardenga | Radicofani |
| Castiglione d’Orcia | Radicondoli |
| Cetona | Rapolano Terme |
| Chianciano Terme | San Casciano dei Bagni |
| Chiusdino | San Gimignano |
| Chiusi | San Giovanni d’Asso |
| Colle di Val d’Elsa | San Quirico d’Orcia |
| Gaiole in Chianti | Sarteano |
| Montalcino | Siena |
| Montepulciano | Sinalunga |
| Monteriggioni | Sovicille |
| Monteroni d’Arbia | Torrita di Siena |
| Monticiano | Trequanda |
| ACCORDI BILANCI COMUNALI 2011 | |
| Abbadia San Salvatore | Murlo |
| Asciano | Piancastagnaio |
| Buonconvento | Pienza |
| Casole d’Elsa | Poggibonsi |
| Castellina in Chianti – accordo Chianti | Radda in Chianti – accordo Chianti |
| Castelnuovo Berardenga | Radicofani |
| Castiglione d’Orcia | Radicondoli |
| Cetona | Rapolano Terme |
| Chianciano Terme | San Casciano dei Bagni |
| Chiusdino | San Gimignano |
| Chiusi | San Giovanni d’Asso |
| Colle di Val d’Elsa | San Quirico d’Orcia |
| Gaiole in Chianti – accordo Chianti | Sarteano |
| Montalcino | Siena |
| Montepulciano | Sinalunga |
| Monteriggioni | Sovicille |
| Monteroni d’Arbia | Torrita di Siena |
| Monticiano | Trequanda |
| ACCORDI BILANCI COMUNALI 2012 | |
| Abbadia San Salvatore | Murlo |
| Asciano | Piancastagnaio |
| Buonconvento | Pienza |
| Casole d’Elsa | Poggibonsi – verbale |
| Castellina in Chianti – accordo Chianti | Radda in Chianti – accordo Chianti |
| Castelnuovo Berardenga | Radicofani |
| Castiglione d’Orcia | Radicondoli |
| Cetona | Rapolano Terme |
| Chianciano Terme | San Casciano dei Bagni |
| Chiusdino | San Gimignano – IMU |
| Chiusi | San Giovanni d’Asso |
| Colle di Val d’Elsa | San Quirico d’Orcia |
| Gaiole in Chianti – accordo Chianti | Sarteano |
| Montalcino | Siena: il bilancio di previsione – per la manovra di riequilibrio – manovra di riequilibrio |
| Montepulciano | Sinalunga |
| Monteriggioni | Sovicille |
| Monteroni d’Arbia | Torrita di Siena |
| Monticiano | Trequanda |



